產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5127TQZPZ6D | 產(chǎn)品名稱: | 清障車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):8600 寬:2420,2550 高:3380 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | ||
最高車(chē)速(km/h): | 95 | 總質(zhì)量(kg): | 11995 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 7800,8300 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 18/10 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1180/2920,1240/2860 | |
其它: | 該車(chē)主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸、吊機(jī).托舉質(zhì)量:3500kg,4000kg.側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下緣離地高500mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.隨底盤(pán)選裝前面罩,選裝駕駛室,選裝鋁合金輪輞.僅采用軸距4500mm的底盤(pán)改裝. | ||
說(shuō)明: | 旋轉(zhuǎn)吊型清障車(chē),清障車(chē),清障車(chē)廠家,清障車(chē)價(jià)格 | ||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
3368050 | ZZ1127H4515F1 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 二類(lèi) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|