【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5040JGK6E15S型高空作業(yè)車 | 車輛型號(hào) | CSC5040JGK6E15S |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4170 | 外形尺寸(mm) | 5998x2050x2900 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2950,2700 |
配置 | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂。側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235。側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,接截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高420mm。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YCY24140-60,Q23-115E60,H20-120E60,ZD30D16-6N。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045DJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 ZD30D16-6N |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2360 2800 2300 2000 2953 |
103 96 85 90 120 |