【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5320TQPD6型氣瓶運輸車 | 車輛型號 | CSC5320TQPD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20500,20435,19985,19920 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11370,11885 | 外形尺寸(mm) | 11900x2550x3500,3880 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 9300,9400x2350,2400x800 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
配置 | 1、該車為危險品運輸車.該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有**容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面為圓形,直徑為120mm,下邊緣離地高500mm。選裝后部無液壓升降尾板,選裝后部無尾板時,后防護(hù)螺栓連接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。選裝駕駛室頂部“東風(fēng)商用車”企業(yè)標(biāo)識。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用的發(fā)動機(jī)DDi75E350-60對應(yīng)油耗值為38.1L/100km。后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車型可選裝ETC車載裝置.選裝欄板樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |