【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5181XQYD6型爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5181XQYD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10000,9995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7805,7810 | 外形尺寸(mm) | 8650,9050,9250,10000x2550x3320,3520,3720 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6600,6800,7600x2400,2450x2000,2200,2400 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
配置 | 1、該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的物品,EX/Ⅲ型車(chē)輛,危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G。廂體頂部封閉不可開(kāi)啟。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm)120×50,下邊緣離地高490mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。整車(chē)外形長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8650/4700/1430/2520,9050/5000/1430/2620,9250/5000/1430/2820,10000/5800/1430/2770。4、該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX9 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |