產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5045XXH6YK | 產(chǎn)品名稱: | 救險車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2250 高:2990 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 120 | 總質量(kg): | 4498 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 4368 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3450 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16C |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1724 后輪距:1540 | 接近角/離去角(度): | 19/16 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 余姚科光塑料制品公司 | 反光標識型號: | KC213 |
反光標識商標: | K-Lite/KYI | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | ZCFC645D××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1048/1497 |
其它: | 該車主要用于應急搶險救援,主要專用裝置為電動絞盤、電焊機、充氣設備、升降照明裝置、設備柜.專用裝置設有固定支架,支架由螺栓固定在車身地板上.車廂頂部封閉,不可開啟.側防護由車身結構代替;后防護材料為Q235,焊接連接,截面尺寸(mm):220×90,下邊緣離地高405mm.ABS型號為0 265 242 ***,生產(chǎn)廠家為BOSCH. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
45C18H | 依維柯股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
F1CFL4118 | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 2998 | 134 |