產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5250GQWD6A | 產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):10100 寬:2550 高:3750,3800,3900 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,98 | 總質(zhì)量(kg): | 25000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 7120,7055 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 17750 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/9 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1480/2920,1500/2900 | |
其它: | 該車用于下水道疏通清洗及吸污并具有舉升功能,主要專用裝置罐體和清洗吸污裝置.罐體外形尺寸:罐體總長(zhǎng)度6100mm,其中直段長(zhǎng)×直徑(mm):5400×2100,其中罐體前段為清水罐(直段長(zhǎng)2400mm);后段為污水罐(直段長(zhǎng)3000mm).清水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿載.清水罐罐體總?cè)萘?.4立方米,有效容積7.05立方米,污水罐罐體總?cè)萘?.25立方米,有效容積8.81立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,下邊緣離地高500mm.僅采用軸距(mm)4350+1350.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝駕駛室.車輛后部箭頭指示燈為作業(yè)燈,僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過(guò)程中關(guān)閉. | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3157431 | DFH1250D4 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|