產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5040JGK6J21S | 產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2090 高:3080 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 4365 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 19/12 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1075/1800,1110/1765,1135/1740,1090/1785 | |
其它: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要專用裝置為:液壓機構(gòu),臂架,轉(zhuǎn)臺,工作平臺,支腿等,通過臂架伸縮,轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn),將工作平臺舉升至作業(yè)位置.側(cè)、后防護材料均為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高370mm.僅采用軸距2800mm,后伸320mm.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;選裝液剎ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:3550B500/浙江亞太機電股份有限公司.選裝描述:隨底盤選裝駕駛室樣式和駕駛室門板樣式.支腿上裝有作業(yè)警示燈,該燈僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉.選裝駕駛室,門框黑色貼膜可選擇取消.選裝前臉、前部燈具.選裝黑色輪轂. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3192053 | JX1041TCD26 | 江鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
意見反饋: | 一、不得發(fā)表違反中華人民共和國憲法和法律、違反改革開放和四項基本原則的言論; 二、不得發(fā)表造謠、誹謗他人的言論; 三、不得發(fā)表未經(jīng)證實的消息,親身經(jīng)歷請注明; 四、請勿發(fā)表任何形式的廣告,企業(yè)推廣產(chǎn)品或服務(wù); 五、本欄目非論壇性質(zhì),只用于工業(yè)和信息化部和公眾之間的交流,不用于公眾之間的交流; 六、本欄目擁有發(fā)布、編輯、刪除網(wǎng)上留言的權(quán)利,凡不符合本須知規(guī)定的留言將予以刪除; 七、留言者承擔(dān)一切因留言行為而直接或間接引起的法律責(zé)任; 八、如在本欄留言,即表明已閱讀并接受了上述各項條款。 | 請留下您的意見 |
---|