【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5040TQZPCA6型清障車 | 車輛型號 | CSC5040TQZPCA6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2310x2350 |
**高車速(Km/h) | 110,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3600 |
配置 | 該車主要用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:500kg;側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,離地高450mm。平板后部選裝上尾板及選裝無上尾板。隨底盤選裝排半駕駛室,選裝改側(cè)窗的駕駛室,選裝新前臉駕駛室,選裝不同的側(cè)門結(jié)構(gòu),選裝新結(jié)構(gòu)的保險杠。ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。選裝龍門架樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
2289 2289 2000 2207 2300 2780 2780 2780 |
88 96 90 95 85 96 110 115 |